Grundläggande information
Produktbeskrivning
Yiwu Jony CO., Ltd är professionell leverantör av Toyota bildelar.
Specifikationer:
PK20TT 4504 Tändstift | BRISK: 1401
Bränsletyp: Bensin
Byt ut efter: 90000 km
Tändstift: platina mellanelektrod
Åtdragningsmoment: 25 Nm
Skruvnyckelstorlek: 16
Elektrodgap: 1,1 mm
Gängstorlek: M14x1.25
Gänglängd: 19 mm
Antal stolpar:
produktförskott
Keramiska egenskaper av hög kvalitet inkluderar hög temperatur, högt tryck och korrosionsbeständighet.
Hög motstånd ger tändstiftet hög prestanda mot batteristörningar.
Iridium har en hög smältpunkt.
Storlek och teknik är baserade på OEM, har lång livslängd, hög tillförlitlighet
Modell
| Modell | Enigne | CC | KW | Cylinder | Typ | År |
|---|
| TOYOTA | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Salong | 1993-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Salong | 1991-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2,5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Salong | 1988-1991 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | Salong | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Salong | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Salong | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | Salong | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | Salong | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | Salong | 2003-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | Salong | 2006-2011 |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Egendom | 1992-1996 |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Egendom | 1990-1991 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | Kombi | 2002-2007 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | Kombi | 2005-2007 |
| TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 108 | 4 | Plocka upp | 2005- |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | Stängt terrängfordon | 2008- |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Stängt terrängfordon | 2002- |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Stängt terrängfordon | 2002-2007 |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | Stängt terrängfordon | 1998-2007 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | Stängt terrängfordon | 1996-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | Stängt terrängfordon | 1994-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | Öppet terrängfordon | 1997-2000 |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Stängt terrängfordon | 2000-2005 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | Stängt terrängfordon | 2006- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Stängt terrängfordon | 2005- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Stängt terrängfordon | 2005- |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | Kombi | 2000-2005 |
OE-nummer
| Göra | siffra |
|---|---|
| TOYOTA | 90.919-01.220 |
| TOYOTA | 90.919-01.179 |
| TOYOTA | 90.919-01.127 |
| TOYOTA | 90.919-01.128 |
| TOYOTA | 90.919-01.178 |
| TOYOTA | 90.919-01.136 |

